
公司性質:供應商 更新時間:2025-11-23 原產國: China, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 23 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 12
交易次數 23
總金額 32708.74
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190326 | 文件號 | 10013160/260319/0074009 |
| 進口商 | ООО "Массимо Дутти" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7717555256 | ||
| 進口商地址 | 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10 | ||
| 供應商 | GRUPO MASSIMO DUTTIS.A ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | E-15142, ARTEIXO A CORUNA, AVENIDA DE LA DIPUTACION - EDIFICIO INDITEX | ||
| 制造商 | GRUPO MASSIMO DUTTI S.A. | ||
| 通知人 | ООО "МАССИМО ДУТТИ" | ||
| 通知人地址 | 123112, РФ, МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10 | ||
| 原產國 | turkey | 裝貨國 | Spain |
| 商品編碼 | 6202920000 | ||
| 商品描述 | КУРТКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ЖЕНСКИЕ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, НА ПОДКЛАДКЕ ИЗ ТКАНИ /В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УПАКОВКАХ НА ВЕШАЛКАХ, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НЕ ЗАЩИТНЫЕ, НЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ/: КУРТКА , ЖЕН, СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА - ТКАННЫЙ, 譯 | ||
| 商品品牌 | MASSIMO DUTTI | ||
| 數量 | 3 | 數量單位 | - |
| 重量 | 2.757 | 毛重 | 3.33 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(USD) | 92.76 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 30.92 | 單價USD(總價/重量) | 33.6453 |
-
12產品編碼
-
23交易次數
-
32708.74總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 8544429009 | China | - | - | ||
| 20170301 | 8471500000 | Hungary | - | - | ||
| 20170301 | 8544700000 | China | - | - | ||
| 20170301 | 8471705000 | China | - | - | ||
| 20170301 | 7326909409 | China | - | - | ||
| 20170301 | 7616999008 | China | - | - | ||
| 20170301 | 8471705000 | Thailand | - | - | ||
| 20170301 | 8473302008 | Philippines | - | - | ||
| 20170301 | 8473308000 | Japan | - | - | ||
| 20170301 | 8471500000 | Hungary | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細